Ultraschall-Durchflussmessgeräte – Standard in der Prozessindustrie
Maßstab im eichpflichtigen Verkehr
Ob flüssig oder gasförmig, aggressiv oder korrosiv: Ultraschall-Durchflussmessgeräte von KROHNE messen die verschiedensten Medien.
Mit dem ALTOSONIC V brachte KROHNE im Jahr 1997 das erste hochgenaue, eichfähige Ultraschall-Durchflussmessgerät für die Erdölindustrie auf den Markt. Die fünf Messpfade des ALTOSONIC V sind in der Lage, sehr präzise und reproduzierbare Messungen unabhängig von der Viskosität des Mediums durchzuführen – ein echter Quantensprung.
Als Weltmarktführer im Bereich der Ultraschall-Inline-Durchflussmessgeräte sind wir mit unseren Geräten in den verschiedensten Branchen zu Hause. Ob es um die Messung von Kühlwasser und demineralisiertem Wasser in Kraftwerken, um die Steuerung von Dosierund Mischvorgängen in der chemischen Industrie oder um die Messung von flüssigen Kohlenwasserstoffen in der Öl-und Gasindustrie geht: Auf Ultraschall- Durchflussmesstechnik von KROHNE ist in jeder Situation absoluter Verlass.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Allgemein | |||||||||
| Master metering | x | x | |||||||
| Custody Transfer Messung | x | x | x | ||||||
| Custody Transfer - multiple Produkte | x | ||||||||
| Prozess-Durchflussmessung | x | x | x | x | x | x | |||
| Flüssigkeiten / flüssiger Kohlenstoff | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Gas | x | x | |||||||
| Öl & Gas | |||||||||
| Wasser / chemische Einspeisung | x | x | x | ||||||
| Produced Water, mitgefördertes Wasser | x | x | x | ||||||
| Allokations-Messung | x | x | x | x | x | x | x | ||
| (Marine) Ladung, Entladung | x | x | x | ||||||
| Pipeline Messung | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Pipeline-Leckage-Erkennung | x | x | x | x | x | x | |||
| Produkt-Identifizierung | x | x | x | x | |||||
| Erdgas | x | x | |||||||
| Erdgas-Verteilstationen | x | x | |||||||
| Petrochemie | |||||||||
| Flüssigkohlenwasserstoff | x | x | x | x | x | x | |||
| Flüchtige Kohlenwasserstoffe (C1-C4) | x | ||||||||
| Bio-Kraftstoff | x | x | x | x | |||||
| Geschmolzener Schwefel | x | x | x | ||||||
| Prozessgase | x | ||||||||
| Hydrierung | x | ||||||||
| Deionisiertes, demineralisiertes Wasser und Kühlwasser | x | x | x | ||||||
| Mischen | x | x | x | x | x | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Chemische Industrie | |||||||||
| Korrosive / abrasive Flüssigkeiten | x | x | x | ||||||
| Demineralisiertes Wasser | x | x | x | ||||||
| Prozessgase | x | ||||||||
| Chemische Einspeisung | x | x | x | ||||||
| Produkt-Identifizierung | x | x | x | ||||||
| Leckage-Erkennung | x | x | x | x | x | ||||
| Batching | x | x | x | ||||||
| LKW / Schiffs-Beladung | x | x | x | ||||||
| Kraftwerke | |||||||||
| Kühlwasser | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Wärmemengenmessung | x | x | x | ||||||
| Kondensat | x | x | x | x | x | x | |||
| Speisewasser | x | x | x | x | x | x | |||
| Gas-Verbrauch | x | x | |||||||
| Gas-Kompressor-Station | x | x | |||||||
| Solarthermisches Kraftwerk | x | ||||||||
| Wasser | |||||||||
| Abstraction or raw water | x | x | x | x | |||||
| Influent and Abwasser | x | x | x | x | |||||
| Heisswasser Fernwärme | x | x | x | x | |||||
| Entsalzungsanlage | x | x | x | x | |||||
| Leckage-Erkennung | x | x | x | x | |||||
| Überwachung/Kontrolle | x | x | x | x | |||||
| Stahl | |||||||||
| Kühlwasser | x | x | x | x | |||||
| Demineralisiertes Wasser | x | x | x | x | |||||
| Andere | |||||||||
| Maschinenbau | x | x | x | x | |||||
| Gewächshäuser | x | x | x | x | |||||
| Druckluft | x | ||||||||
| Brenngas | x | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
geeignet |
|---|







