Autres appareils de mesure de niveau – Indicateur de niveau magnetique, tube plongeur, potentiométrique
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Principe de mesure | Indica- teur de niveau magné- tique |
Indica- teur de niveau magné- tique |
Indica- teur de niveau magné- tique/ radar FMCW |
Indica- teur de niveau radar TDR à ondes guidées |
Tube plongeur | Potentio- métrique |
| Plage de mesure | 5.3m* | 5.5m* | 5.4m* | 5.5m* | 5.5m* | 3m |
| Réservoirs de stockage | x | x | x | x | x | x |
| Puits tranquillisants / Chambre de measure | x | x | x | x | x | x |
| Réservoirs de process | x | x | x | x | x | |
| Réservoirs de process à conditions difficiles (par ex agitateurs) | x | x | x | x | x | |
| Produits en vrac | ||||||
| Pressions>40 bar | x | x | x | x | ||
| Températures à la bride >200 °C | x | x | x | x | x | |
| Mesure d'interface | x | x | x | |||
| Technique 2 fils | x | x | x | x | x | |
| Technique 4 fils | x | x | ||||
| Profibus PA/FF | x | x | x | x | x |
![]() |
approprié |
|---|---|
![]() |
approprié sous réserves |
| 1) | appareils plus longs sur demande |








