Mesure en Contact – Radar Guidées
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Messprinzip | Radar TDR | Radar TDR | Radar TDR |
| Plage de mesure ≤ 20 m | x | x | x |
| Plage de mesure ≤ 35m | x | x | |
| Réservoirs de stockage | x | x | x |
| Puits tranquillisants / Chambres de mesure | x | x | x |
| Réservoirs de process | x | x | |
| Réservoirs de process à conditions difficiles (par ex. agitateurs) | x | x | |
| Produits en vrac | x | x | x |
| Pressions ≤ 16 bar | x | x | x |
| Pressions ≤ 40 bar | x | x | |
| Pressions ≤ 300 bar | x | ||
| Températures à la bride ≤ 100°C | x | x | x |
| Températures à la bride ≤ 200°C | x | x | |
| Températures à la bride ≤ 300°C | x | ||
| Mesure d'interface | x | x | |
| Technique 2 fils | x | x | x |
| Profibus PA/FF | x | ||
| Ex | x | x | |
| Homologations marine | x |
![]() |
convient |
|---|---|
![]() |
convient sous certaines conditions |
| 1) | commercialisé par notre agence KROHNE Skarpenord |





