Mesure Sans Contact – Radar et Ultrason
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Principe de mesure | Radar FMCW 10 GHz |
Radar FMCW 24-26 GHz |
Radar FMCW 24-26 GHz |
Radar FMCW 24-26 GHz |
Ultrasons |
| Plage de mesure ≤30m | x | x | x | x | x |
| Plage de mesure ≤40/45m | x | x | x | x | |
| Plage de mesure ≤80m | x | x | x | ||
| Réservoirs de stockage | x | x | x | x | x |
| Puits tranquillisants/Chambre de measure | x | x | x | x | |
| Réservoirs de process | x | x | x | ||
| Réservoirs de process à conditions difficiles (par ex agitateurs) | x | ||||
| Produits en vrac | x | x | |||
| Pressions >40 bar | x | x | |||
| Températures à la bride >200 °C | x | ||||
| Mesure d'interface | |||||
| Technique 2 fils | x | x | x | x | x |
| Technique 4 fils | x | ||||
| Profibus PA/FF | x | x |
![]() |
approprié |
|---|---|
![]() |
approprié sous réserves |
| 1) | commercialisé par notre agence KROHNE Skarpenord |







