Débitmètres à ultrasons – Le standard dans l'industrie process
La référence pour les transactions commerciales
Que ce soient des produits liquides ou gazeux, agressifs ou corrosifs : les
débitmètres à ultrasons KROHNE sont capables de mesurer les produits les plus divers.
En 1997, KROHNE lance ALTOSONIC V, le premier débitmètre à ultrasons de grande précision pour les transactions commerciales dans l'industrie pétrolière. Les cinq faisceaux de mesure de l'ALTOSONIC V permettent de réaliser des mesures très précises et reproductibles, indépendamment de la viscosité du produit : un grand pas dans la technique de mesure.
Leader mondial dans le domaine des débitmètres à ultrasons montés en ligne,
nous sommes présents dans les secteurs les plus divers. Qu'il s'agisse de la mesure de l'eau de refroidissement et de l'eau déminéralisée dans les centrales électriques, de la gestion des opérations de dosage et de mélange dans l'industrie chimique ou de la mesure des hydrocarbures liquides dans l'industrie pétrolière et gazière : les débitmètres à ultrasons de KROHNE sont fiables dans toutes les situations.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Général | |||||||||
| Compteur maitre | x | x | |||||||
| Transactions commerciales/ Mesure soumise à taxe fiscale | x | x | x | ||||||
| Transactions commerciales- multi produits | x | ||||||||
| Comptage de process | x | x | x | x | x | x | |||
| Liquides / hydrocarbures liquides | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Gaz | x | x | |||||||
| Industrie du pétrole et du gaz | |||||||||
| Eau / injection chimique | x | x | x | ||||||
| Produced water | x | x | x | ||||||
| Mesure d'allocation | x | x | x | x | x | x | x | ||
| (Marine) Terminaux de chargement et de déchargement | x | x | x | ||||||
| Mesures pour oléoducs | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Détection de fuites sur oléoducs | x | x | x | x | x | x | |||
| Identification du produit | x | x | x | x | |||||
| Gaz Naturel Liquéfié | x | x | |||||||
| Station de distribution de gaz naturel | x | x | |||||||
| Industrie pétrochimique | |||||||||
| Hydrocarbures | x | x | x | x | x | x | |||
| Hydrocarbures légers(C1-C4) | x | ||||||||
| Bio carburants | x | x | x | x | |||||
| Soufre fondu | x | x | x | ||||||
| Gaz de process | x | ||||||||
| Hydrogénation | x | ||||||||
| Eau déionisée, déminéralisée, de refroidissement | x | x | x | ||||||
| Mélange | x | x | x | x | x | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Industrie chimique | |||||||||
| Liquides corrosifs & abrasifs | x | x | x | ||||||
| Eau déminéralisée | x | x | x | ||||||
| Gaz de process | x | ||||||||
| Injection chimique | x | x | x | ||||||
| Identification du produit | x | x | x | ||||||
| Détection de fuite | x | x | x | x | x | ||||
| Dosage | x | x | x | ||||||
| Chargement de bateau et de camions | x | x | x | ||||||
| Centrales électriques | |||||||||
| Eau de refroidissement | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mesure de chaleur | x | x | x | ||||||
| Condensat | x | x | x | x | x | x | |||
| Alimentation d'eau de chaudière | x | x | x | x | x | x | |||
| Consommation de gaz | x | x | |||||||
| Station de compression de gaz | x | x | |||||||
| Centrales de production d’énergie solaire | x | ||||||||
| Eau | |||||||||
| Captage eau brute | x | x | x | x | |||||
| Affluents - effluents | x | x | x | x | |||||
| Eau chaude / chauffage urbain | x | x | x | x | |||||
| Usine de dessalement | x | x | x | x | |||||
| Détection de fuite | x | x | x | x | |||||
| Surveillance de la distribution d'eau | x | x | x | x | |||||
| Acier | |||||||||
| Eau de refroidissement | x | x | x | x | |||||
| Eau déminéralisée | x | x | x | x | |||||
| Autres | |||||||||
| Construction de machines | x | x | x | x | |||||
| Serres | x | x | x | x | |||||
| air comprimé | x | ||||||||
| fuel gaz | x | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
approprié |
|---|







