Débitmètres Massiques – Technologie haute de gamme au prix "entrée de gamme"
Pas de contrainte de budget
Une excellente technologie dans le domaine des débitmètres massiques à force de Coriolis ne devrait pas être une question de budget. C'est la raison pour laquelle nos ingénieurs ont développé l'OPTIMASS 1300, un appareil économique qui intègre un grand nombre de fonctionnalités, habituellement réservées aux appareils haut de gamme.
Son développement bénéficie bien sûr de l'expérience acquise avec la série OPTIMASS 7000. Ceci signifie qu'il n'y a plus de règles d'installation spécifiques pour OPTIMASS 1300. Un autre atout : la plateforme diagnostique, unique pour cette catégorie d'appareils, qui contrôle non seulement l'appareil de mesure,
mais aussi le process et son environnement.
Dans le système, le logiciel de diagnostic contrôle entre autres la température du produit ainsi que toute une série de valeurs secondaires telles que l'énergie de l'excitateur, pour vérifier ensuite l'état du produit à mesurer. L'OPTIMASS est même capable de générer des signaux d'avertissement en cas de dépassement d'une certaine teneur en bulles d'air ou de solides et fournit des informations précieuses sur le process.
Et la sécurité des données ? Elle est double : tous les paramètres de l'appareil et coefficients d'étalonnage sont mémorisés par l'électronique du capteur et par le convertisseur de mesure, ce qui permet de remplacer l'unité électronique en cas de défaut sans perte de données.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Process Hygiénique | ||||||||||
| Brasseries | ||||||||||
| Mesure d'écoulement, de densité, de gravité spécifique | x | x | x | x | ||||||
| Ajout de CO2 | x | |||||||||
| Dosage de l'extrait d'houblon | x | x | ||||||||
| Agroalimentaire | ||||||||||
| Mesure de débit, densité, dosage de yaourt, fruit et huile | x | x | ||||||||
| Jus de fruits | ||||||||||
| Mesure de BRIX, de densité et d'écoulement | x | x | x | x | ||||||
| Production | ||||||||||
| Dosage de composants additifs | x | x | x | |||||||
| Dosage, remplissage | x | x | x | x | ||||||
| Industrie Pharmaceutique | ||||||||||
| Dosage, remplissage | x | x | x | x | x | |||||
| Extraction par solvants | x | x | x | x | ||||||
| Principale mesure de l'anneau d'eau ultra pure | x | x | x | |||||||
| Industrie du pétrole et du gaz | ||||||||||
| Ensemble de mesures pour transactions commerciales | x | x | x | |||||||
| Mesure de densité "Bypass" | x | x | ||||||||
| Distributeurs de GNC/GPL | x | |||||||||
| Chargement en vrac | x | |||||||||
| Transport de pipeline | x | |||||||||
| Densité en ligne | x | x | x | |||||||
| exploitation, machines, minerais | ||||||||||
| Boues abrasives / suspensions | x | x | ||||||||
| Eau / Eaux usées | ||||||||||
| dosage de floculants | x | x | x | |||||||
| Débit de boue et mesure de densité | x | x | x | |||||||
| Industrie chimique | ||||||||||
| Mesure de concentration, de densité | x | x | x | x | ||||||
| Chargement en vrac | x | x | x | |||||||
| Traitement en lots des réacteurs | x | x | x | x | ||||||
| Cracking d'hydrocarbures | x | |||||||||
| Papèterie | ||||||||||
| Stock de papier, pâte à papier | x | x | x | |||||||
| Additifs, décolorants, colorants | x | x | x | |||||||
![]() |
approprié |
|---|








